2024-02-26 15:05
| 表 A.1 单位基本信息表 | |||||||||||||||||||
| (危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写) | |||||||||||||||||||
| 单位名称 | 长春市木与自然窗业有限公司 | 注册地址 | 吉林省长春市双阳区奢岭街道文化产业园区 | ||||||||||||||||
| 生产经营场所地址 | 吉林省长春市双阳区奢岭街道文化产业园区 | 行政区划 | 双阳区 | ||||||||||||||||
| 行业类别 | 木门窗制造 | 行业代码 | C2032 | ||||||||||||||||
| 生产经营场所中心经度 | 125.55487 | 生产经营场所中心纬度 | 43.66306 | ||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 91220112MA148P0M4L | 管理类别 | 登记管理 | ||||||||||||||||
| 危险废物环境管理技术负责人 | 赵小娟 | 联系电话 | 18643075126 | ||||||||||||||||
| 是否有环境影响评价审批文件 | 有 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号 | 长双环建字【2017】6号 | ||||||||||||||||
| 是否有排污许可证或是否进行排污登记 | 有 | 排污许可证证书编号或排污登记表编号 | 91220112MA148P0M4L002W | ||||||||||||||||
| 表 A.2 设施信息表 | |||||||||||||||||||
| (危险废物环境重点监管单位填写) | |||||||||||||||||||
| 序 号 |
主 要 生 产 单 元 名 称 |
主 要 工 艺 名 称 |
设 施 名 称 |
设 施 编 码 |
污染防治 | 生产设施 | 产品产量 | 原辅料 | |||||||||||
| 参 数 名 称 |
设 计 值 |
计 量 单 位 |
生 产 能 力 |
计 量 单 位 |
中 间 产 品 名 称 |
中 间 产 品 数 量 |
计 量 单 位 |
最 终 产 品 名 称 |
最 终 产 品 数 量 |
计 量 单 位 |
种 类 |
名 称 |
用 量 |
计 量 单 位 |
|||||
| 1 | / | / | 危废间 | 1 | 1 | 1.000000 | 吨 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 表 A.3 危险废物产生情况信息表 | |||||||||||||||||||
| (危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写) | |||||||||||||||||||
| 序 号 |
产 生 危 险 废 物 设 施 编 码 |
产 生 危 险 废 物 设 施 名 称 |
对 应 产 废 环 节 名 称 |
危险废物 | 危 险 废 物 类 别 |
危 险 废 物 代 码 |
有 害 成 分 名 称 |
形 态 |
危 险 特 性 |
本 年 度 预 计 产 生 量 |
计 量 单 位 |
内部治理方式及去向 | |||||||
| 行 业 俗 称 / 单 位 内 部 名 称 |
国 家 危 险 废 物 名 录 名 称 |
自行利用设施编码 | 自行利用设施设计能力 | 自行处置设施编码 | 自行处置设施设计能力 | 贮存设施编码 | 贮存设施设计能力 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 喷漆设备 | 喷漆 | 废漆桶 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 漆 | S | T | 0.65 | 吨 | / | / | / | / | 1 | 0.3 | |
| 2 | 1 | 喷漆设备 | 喷漆 | 废活性炭 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-405-06 | 丙烯酸树脂 | S | T | 0.1 | 吨 | / | / | / | / | 1 | 0.3 | |
| 3 | 1 | 喷漆设备 | 喷漆 | 废硒鼓、墨盒 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆(不包括水性漆) | HW12染料、涂料废物 | 900-299-12 | 墨 | S | T | 0.01 | 吨 | / | / | / | / | 1 | 0.3 | |
| 4 | 1 | 喷漆设备 | 喷漆 | 废漆渣 | 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 漆 | S | T | 0.3 | 吨 | / | / | / | / | 1 | 0.3 | |
| 5 | 1 | 喷漆设备 | 喷漆 | 废胶桶 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 苯 | S | T | 0.1 | 吨 | / | / | / | / | 1 | 0.3 | |
| 6 | 1 | 喷漆设备 | 喷漆 | 废过滤毡 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 漆渣 | S | T | 0.05 | 吨 | / | / | / | / | 1 | 0.3 | |
| 表 A.4 危险废物贮存情况信息表 | |||||||||||||||||||
| (危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 包装形式 | 本年度预计剩余贮存量 | 计量单位 | ||||||||
| 1 | 1 | 贮存库 | 废活性炭 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-405-06 | 丙烯酸树脂 | S | T | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
| 2 | 1 | 贮存库 | 废漆渣 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 漆 | S | T | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
| 3 | 1 | 贮存库 | 废硒鼓、墨盒 | HW12染料、涂料废物 | 900-299-12 | 墨 | S | T | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
| 4 | 1 | 贮存库 | 废漆桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 漆 | S | T | 桶 | 0 | 吨 | ||||||||
| 5 | 1 | 贮存库 | 废胶桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 苯 | S | T | 桶/袋 | 0 | 吨 | ||||||||
| 6 | 1 | 贮存库 | 废过滤毡 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 漆渣 | S | T | 袋 | 0 | 吨 | ||||||||
| 表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表 | |||||||||||||||||||
| (危险废物环境重点监管单位填写) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 设施类型 | 设施编码 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 自行利用/处置方式代码 | 本年度预计自行利用/处置量 | 计量单位 | ||||||||
| 表 A.6 危险废物减量化计划和措施 | |||||||||||||||||||
| (危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写) | |||||||||||||||||||
| 减 少 危 险 废 物 产 生 量 的 计 划 |
序号 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 本年度预计产生量 | 预计减少量 | 计量单位 | ||||||||||||||
| 1 | 废活性炭 | .1 | . | 吨 | |||||||||||||||
| 2 | 废漆渣 | .3 | . | 吨 | |||||||||||||||
| 3 | 废硒鼓、墨盒 | .01 | . | 吨 | |||||||||||||||
| 4 | 废漆桶 | .65 | . | 吨 | |||||||||||||||
| 5 | 废胶桶 | .1 | . | 吨 | |||||||||||||||
| 6 | 废过滤毡 | .05 | . | 吨 | |||||||||||||||
| 合计 | 1.21 | . | - | ||||||||||||||||
| 降 低 危 险 废 物 危 害 性 的 计 划 |
清洁生产,减少危险废物产生。 | ||||||||||||||||||
| 减 少 危 险 废 物 产 生 量 和 降 低 危 害 性 的 措 施 |
可以包括以下几个方便:改进设计、采用先进的工艺技术和设备使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 清洁生产、产生的危险废物贮存在专用危险废物库房内、库房内防渗漏处理现象备有消防沙、过滤毡、灭火器等防护物资。 | ||||||||||||||||||
| 表 A.7 危险废物转移情况信息表 | |||||||||||||||||||
| (危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 转移类型 | 危险废物行业俗称/ 单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 本年度预计转移量 | 计量单位 | 利用/ 处置方式代码 | 拟接收单位类型 | 危险废物经营许可证持有单位 | 危险废物利用处置环节豁免管理单位 | 中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位 | |||||
| 单位名称 | 许可证编码 | 单位名称 | 单位名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 省内转移 | 废活性炭 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-405-06 | 丙烯酸树脂 | S | T | 0.1 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司 | 2201130128 | / | / | ||||
| 2 | 省内转移 | 废漆渣 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 漆 | S | T | 0.3 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司 | 2201130128 | / | / | ||||
| 3 | 省内转移 | 废硒鼓、墨盒 | HW12染料、涂料废物 | 900-299-12 | 墨 | S | T | 0.01 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司 | 2201130128 | / | / | ||||
| 4 | 省内转移 | 废漆桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 漆 | S | T | 0.65 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司 | 2201130128 | / | / | ||||
| 5 | 省内转移 | 废胶桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 苯 | S | T | 0.1 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司 | 2201130128 | / | / | ||||
| 6 | 省内转移 | 废过滤毡 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 漆渣 | S | T | 0.05 | 吨 | D10 | 危险废物经营许可证持有单位 | 吉林省晴天环保科技处理中心有限公司 | 2201130128 | / | / | ||||
官方微信平台
扫一扫二维码